Divelog Felix Groenewoud



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
206  31-10-2002 IND - Lembeh - Punteng  26.2 1:45 28  Blok /Andris (guide)   210:30 1:01.3
205  31-10-2002 IND - Lembeh - Hairball 1  24.5 1:50 28  Blok /Andris (guide)   208:45 1:01.0
204  30-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  16.2 1:49 28  Blok /Andris (guide)   206:55 1:00.8
203  30-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Falls  26.6 1:42 27  Blok /Abner (guide)   205:06 1:00.6
202  29-10-2002 IND - Lembeh - Turtle Reef  30.1 1:35 29  Blok /Rob Sinke   203:24 1:00.4
201  29-10-2002 IND - Lembeh - Faber Reef  27.6 0:52 27  Blok /Abner (guide) /Rob Sinke   201:49 1:00.2
200  28-10-2002 IND - Lembeh - Jahir  17.7 2:08 28  Blok /Abner (guide)   200:57 1:00.2
199  28-10-2002 IND - Lembeh - Batu Mera  26.6 1:45 27  Blok /Abner (guide)   198:49 0:59.9
198  27-10-2002 IND - Lembeh - Tanjung Tebal  22.7 1:32 28  Blok /Abner (guide)   197:04 0:59.7
197  27-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  16.0 2:02 28  Blok /Abner (guide)   195:32 0:59.5
196  26-10-2002 IND - Lembeh - Rondor Benteng  20.4 1:42 28  Blok   193:30 0:59.2
195  26-10-2002 IND - Lembeh - Doctors Place  27.5 1:42 28  Blok   191:48 0:59.0
194  25-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  17.1 2:02 28  Blok /Abner (guide)   190:06 0:58.7
193  25-10-2002 IND - Lembeh - Punteng  30.6 1:24 28  Blok /Abner (guide)   188:04 0:58.4
192  24-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Ritrit  25.2 1:42 28  Blok /Wilson (guide)   186:40 0:58.3
191  24-10-2002 IND - Lembeh - Police Pier  20.5 1:42 27  Blok /Wilson (guide)   184:58 0:58.1
190  23-10-2002 IND - Lembeh - Hairball 2  19.7 1:42 28  Blok /Wilson (guide)   183:16 0:57.8
189  23-10-2002 IND - Lembeh - Jahir  18.2 2:01 27  Blok /Wilson (guide)   181:34 0:57.6
188  22-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Falls  22.3 1:42 27  Blok /Andris (guide)   179:33 0:57.3
187  22-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Ritrit  26.4 1:42 27  Blok   177:51 0:57.0
186  20-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  15.6 1:41 27  Esther Holthausen /Rob Mennen /Abner (guide)   176:09 0:56.8
185  20-10-2002 IND - Lembeh - Batu Pituh  31.3 1:13 27  Esther Holthausen /Rob Mennen /Abner (guide)   174:28 0:56.5
184  19-10-2002 IND - Lembeh - Batu Pituh  12.2 1:24 27  Esther Holthausen   173:15 0:56.4
183  19-10-2002 IND - Lembeh - Angel Window  28.9 1:30 28  Blok /Andris (guide)   171:51 0:56.3
182  19-10-2002 IND - Lembeh - Batu Kapal  27.0 1:00 27  Blok /Andris (guide)   170:21 0:56.1
181  18-10-2002 IND - Lembeh - Pantai Parigi  18.9 1:40 28  Blok /Andris (guide)   169:21 0:56.1
180  18-10-2002 IND - Lembeh - Hairball 1  17.0 1:40 28  Blok /Wilson (guide)   167:41 0:55.8
179  17-10-2002 IND - Lembeh - Jahir  12.6 1:47 27  Blok /Andris (guide)   166:01 0:55.6
178  17-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  23.1 1:34 27  Blok /Andris (guide)   164:14 0:55.3
177  16-10-2002 IND - Lembeh - Hairball 2  20.3 1:34 27  Blok /Andris (guide)   162:40 0:55.1
176  16-10-2002 IND - Lembeh - Teluk Kembahu  19.2 1:41 27  Blok /Andris (guide)   161:06 0:54.9
175  15-10-2002 IND - Lembeh - Pantai Parigi  26.0 1:31 28  Blok /Andris (guide)   159:25 0:54.6
174  15-10-2002 IND - Lembeh - Pulau Putus  30.2 1:10 28  Blok /Andris (guide)   157:54 0:54.4
173  14-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  23.0 1:40 28  Blok /Andris (guide)   156:44 0:54.3
172  14-10-2002 IND - Lembeh - Teluk Kembahu  19.3 1:40 27  Blok /Andris (guide)   155:04 0:54.0
171  13-10-2002 IND - Lembeh - Hairball 1  17.4 1:40 28  Blok /Wilson (guide)   153:24 0:53.8
170  13-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Falls  22.7 1:47 28  Blok /Wilson (guide)   151:44 0:53.5
169  12-10-2002 IND - Lembeh - Batu Pituh  11.4 1:26 27  Blok /Esther Holthausen   149:57 0:53.2
168  12-10-2002 IND - Lembeh - Kuda Laut  22.6 1:31 27  Blok /Wilson (guide)   148:31 0:53.0
167  12-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Ritrit  24.5 1:40 27  Blok /Wilson (guide)   147:00 0:52.8
166  11-10-2002 IND - Lembeh - Batu Pituh  24.5 1:23 27  Blok /Ronald (guide)   145:20 0:52.5
165  11-10-2002 IND - Lembeh - Punteng  22.8 1:24 28  Blok /Wilson (guide)   143:57 0:52.3
164  10-10-2002 IND - Lembeh - Batu Mera  26.1 1:23 27  Blok /Wilson (guide)   142:33 0:52.1
163  10-10-2002 IND - Lembeh - Californian Dream  26.2 1:21 27  Blok /Wilson (guide)   141:10 0:51.9
162  09-10-2002 IND - Lembeh - Rondor Benteng  16.6 1:42 27  Blok /Wilson (guide)   139:49 0:51.7
161  09-10-2002 IND - Lembeh - Doctors Place  18.2 1:48 27  Blok /Wilson (guide)   138:07 0:51.4
160  08-10-2002 IND - Lembeh - Nudi Falls  19.5 1:21 27  Blok /Wilson (guide)   136:19 0:51.1
159  08-10-2002 IND - Lembeh - Batu Anglus  21.4 1:21 27  Blok /Wilson (guide)   134:58 0:50.9
158  17-09-2002 Lanzarote - Safari huisrif    9.5 1:18 21  Klaas   133:37 0:50.7
157  17-09-2002 Lanzarote - Richies Place  32.4 0:53 22  Klaas   132:19 0:50.5
156  17-09-2002 Lanzarote - Cathedral  31.3 1:21 21  Klaas   131:26 0:50.5
155  16-09-2002 Lanzarote - The Hole  30.9 1:25 22  Klaas   130:05 0:50.3
154  16-09-2002 Lanzarote - Red Coral  32.7 1:46 21  Klaas   128:40 0:50.1
153  15-09-2002 Lanzarote - Safari huisrif  27.6 1:06 22  Klaas   126:54 0:49.7
152  15-09-2002 Lanzarote - Cathedral  29.9 1:29 22  Klaas   125:48 0:49.6
151  15-09-2002 Lanzarote - Cathedral  34.9 1:20 21  Klaas   124:19 0:49.3
150  14-09-2002 Lanzarote - Wrecks  31.8 0:52 24  Klaas   122:59 0:49.1
149  14-09-2002 Lanzarote - The Hole  32.8 1:03 22  Klaas   122:07 0:49.1
148  13-09-2002 Lanzarote - Punta Tinosa  30.0 0:59 21  Klaas   121:04 0:49.0
147  13-09-2002 Lanzarote - Red Coral  33.9 0:41 22  Klaas   120:05 0:49.0
146  12-09-2002 Lanzarote - Safari huisrif  30.8 0:53 22  Klaas   119:24 0:49.0
145  22-08-2002 Turkije - Bodrum - South Point  26.3 1:00   Klaas /Niro   118:31 0:49.0
144  22-08-2002 Turkije - Bodrum - Aksana Bay  31.5 0:48 23  Klaas /Niro   117:31 0:48.9
143  11-08-2002 NL - Joure - Put van Nederhorst  16.6 0:53 10  Ron van Santen   116:43 0:48.9
142  07-08-2002 NL - Ruinerwold    6.7 1:15 22  Blok   115:50 0:48.9
141  31-07-2002 NL - Joure - Put van Nederhorst  10.6 0:26 16  Gerrit Nota /Bertus Faber   114:35 0:48.7
140  16-07-2002 NL - Joure - Put van Nederhorst  11.1 1:06 14  Blok   114:09 0:48.9
139  14-07-2002 NL - Ruinerwold    9.2 0:45 14  Steven de Bruin /Hilda Kuipers   113:03 0:48.7
138  08-07-2002 NL - Ruinerwold  10.5 0:54 14  Blok   112:18 0:48.8
137  07-07-2002 NL - Grevelingen - Preekhil  14.0 1:02 17  Blok   111:24 0:48.7
136  07-07-2002 NL - Grevelingen - Den Osse Haven  19.8 1:00 17  Blok   110:22 0:48.6
135  07-07-2002 NL - Oosterschelde - Zoetersbout  20.3 0:55 18  Blok   109:22 0:48.6
134  06-07-2002 NL - Ruinerwold    9.8 0:45 16  Johan Koster   108:27 0:48.5
133  08-06-2002 NL - Miracle Planet    9.6 0:55   Blok /Hermine /Klaas /Marciano   107:42 0:48.5
132  12-05-2002 DK - Middelfart - Ammoniakhaven  15.0 1:00   9  Klaas   106:47 0:48.5
131  11-05-2002 DK - Middelfart - nieuwe brug  20.3 1:12 10  Klaas   105:47 0:48.4
130  10-05-2002 DK - Gl.Ålbo  30.4 0:56 10  Klaas   104:35 0:48.2
129  09-05-2002 DK - Middelfart - Ammoniakhaven  14.6 0:49   9  Klaas   103:39 0:48.2
128  02-05-2002 Egypte - Torfa  12.1 1:01 24  Klaas   102:50 0:48.2
127  02-05-2002 Egypte - Shaab Rour  12.3 1:03 25  Blok /Klaas   101:49 0:48.1
126  02-05-2002 Egypte - Shaab Camila - Iron Garden  17.5 1:02 25  Blok /Klaas   100:46 0:47.9
125  02-05-2002 Egypte - Shaab Mansour  40.2 1:00 24  Blok /Klaas   99:44 0:47.8
124  01-05-2002 Egypte - Torfa  13.7 1:01 23  Blok   98:44 0:47.7
123  01-05-2002 Egypte - Ras Bonne  17.9 1:04 25  Blok /Klaas   97:43 0:47.6
122  01-05-2002 Egypte - Shaab Malahi  13.9 1:09 24  Blok /Klaas   96:39 0:47.5
121  01-05-2002 Egypte - Angel  20.0 1:04 25  Blok /Klaas   95:30 0:47.3
120  30-04-2002 Egypte - Torfa  16.6 1:03 25  Blok /Klaas   94:26 0:47.2
119  30-04-2002 Egypte - Habily Daisy  18.9 1:04 25  Blok /Klaas   93:23 0:47.0
118  30-04-2002 Egypte - Claudia  13.1 1:09 25  Blok /Klaas   92:19 0:46.9
117  30-04-2002 Egypte - Bloemen  26.2 0:53 25  Blok /Klaas   91:10 0:46.7
116  29-04-2002 Egypte - Shaab Rour  20.8 1:01 25  Blok /Klaas   90:17 0:46.6
115  29-04-2002 Egypte - Abu Galawa (small)  18.7 1:02 25  Blok /Klaas   89:16 0:46.5
114  29-04-2002 Egypte - Lahami South  24.9 0:50 25  Blok /Klaas   88:14 0:46.4
113  28-04-2002 Egypte - Habily Ghazala  14.5 1:01 25  Blok /Klaas   87:24 0:46.4
112  28-04-2002 Egypte - Abu Galawa (big)  21.8 1:01 25  Blok /Klaas   86:23 0:46.2
111  28-04-2002 Egypte - Abu Galawa (big)  20.5 0:53 25  Blok /Klaas   85:22 0:46.1
110  27-04-2002 Egypte - Torfa  19.5 1:01 25  Blok /Klaas   84:29 0:46.0
109  27-04-2002 Egypte - Shaab Rour  22.6 1:00 24  Blok /Klaas   83:28 0:45.9
108  07-04-2002 NL - Zeelandbrug  12.9 1:07 10  Niro   82:28 0:45.8
107  06-04-2002 NL - Goese Sas  18.7 0:48 10  Niro   81:21 0:45.6
106  06-04-2002 NL - Zoetersbout  15.0 0:55 10  Klaas   80:33 0:45.5
105  01-04-2002 NL - Bussloo    9.3 0:56   8  Blok /Klaas   79:38 0:45.5
104  01-04-2002 NL - Wythmenerplas  10.9 0:45   8  Blok /Klaas   78:42 0:45.4
103  31-03-2002 NL - Luinjeberd  11.9 0:46   7  Blok   77:57 0:45.4
102  23-03-2002 NL - Joure; Put van Nederhorst  14.9 0:56   7  Blok   77:11 0:45.4
101  22-02-2002 NL - Rutbeek    3.1 0:46   4  Klaas   76:15 0:45.2


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0