Divelog Felix Groenewoud



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
899  30-12-2009 La Palma - La Bajita  23.6 0:52 22  Nanneke Boers   965:22 1:04.4
898  29-12-2009 La Palma - Playa Los Cancajos  22.0 0:56 22  Tjerk Hofkamp   964:30 1:04.4
897  29-12-2009 La Palma - Playa Los Cancajos  19.3 1:19 22  Tjerk Hofkamp   963:34 1:04.4
896  22-10-2009 IND - Lembeh - Huisrif Rob  14.5 1:21 29  Tjerk Hofkamp   962:15 1:04.4
895  22-10-2009 IND - Lembeh - Jahir  21.1 1:37 29  Tjerk Hofkamp   960:54 1:04.4
894  22-10-2009 IND - Lembeh - Hairball I  14.6 1:45 29  Tjerk Hofkamp   959:17 1:04.3
893  21-10-2009 IND - Lembeh - Turnak Rusa  17.8 1:15 29  Tjerk Hofkamp   957:32 1:04.3
892  21-10-2009 IND - Lembeh - Californian Dreams  21.6 1:13 29  Tjerk Hofkamp   956:17 1:04.3
891  20-10-2009 IND - Lembeh - Nudi Retreat  17.6 1:21 29  Tjerk Hofkamp   955:04 1:04.3
890  20-10-2009 IND - Lembeh - Pante Parigi  19.2 1:26 29  Tjerk Hofkamp   953:43 1:04.2
889  20-10-2009 IND - Lembeh - Tanjung Lampu  23.3 1:19 29  Tjerk Hofkamp   952:17 1:04.2
888  19-10-2009 IND - Lembeh - Teluk Kembahu I  18.0 1:22 29  Tjerk Hofkamp   950:58 1:04.2
887  19-10-2009 IND - Lembeh - Bata Sandar  24.1 1:23 29  Tjerk Hofkamp   949:36 1:04.2
886  19-10-2009 IND - Lembeh - Pulau Dua  30.4 1:02 29  Tjerk Hofkamp   948:13 1:04.2
885  17-10-2009 IND - Lembeh - Air Bajo II  14.8 1:42 29  Tjerk Hofkamp   947:11 1:04.2
884  17-10-2009 IND - Lembeh - Angel Window  30.5 1:00 29  Tjerk Hofkamp   945:29 1:04.1
883  16-10-2009 IND - Lembeh - Hairball II  21.6 1:32 29  Tjerk Hofkamp   944:29 1:04.1
882  16-10-2009 IND - Lembeh - Kuda Laut I  24.9 1:33 29  Tjerk Hofkamp   942:57 1:04.1
881  15-10-2009 IND - Lembeh - Nudi Retreat  21.4 1:41 29  Tjerk Hofkamp   941:24 1:04.1
880  15-10-2009 IND - Lembeh - Nudi Falls  23.2 1:12 29  Tjerk Hofkamp   939:43 1:04.0
879  14-10-2009 IND - Lembeh - Jari-Jari  12.0 1:45 29  Tjerk Hofkamp   938:31 1:04.0
878  14-10-2009 IND - Lembeh - Bata Sandar  23.8 1:16 29  Tjerk Hofkamp   936:46 1:04.0
877  14-10-2009 IND - Lembeh - Air Prang  21.1 1:23 29  Tjerk Hofkamp   935:30 1:04.0
876  13-10-2009 IND - Lembeh - Jari-Jari  23.6 1:46 29  Tjerk Hofkamp   934:07 1:03.9
875  13-10-2009 IND - Lembeh - Pulau Mukawidey  25.0 1:10 29  Tjerk Hofkamp   932:21 1:03.9
874  12-10-2009 IND - Lembeh - Huisrif Rob  13.4 1:21 29  Tjerk Hofkamp   931:11 1:03.9
873  12-10-2009 IND - Lembeh - Air Bajo II  18.9 1:26 29  Tjerk Hofkamp   929:50 1:03.9
872  12-10-2009 IND - Lembeh - Pante Parigi  19.5 1:18 29  Tjerk Hofkamp   928:24 1:03.8
871  11-10-2009 IND - Lembeh - Teluk Kembahu III  14.9 1:41 29  Tjerk Hofkamp   927:06 1:03.8
870  11-10-2009 IND - Lembeh - Diamond Rock  24.3 1:12 29  Tjerk Hofkamp   925:25 1:03.8
869  03-10-2009 NL - Grevelingen - Den Osse Haven    2.5 1:04 16  Eddy Melchers   924:13 1:03.8
868  02-10-2009 NL - Grevelingen - Den Osse Kerkweg  11.7 1:00 16  Sjouke Bierma /Hielke Bierma   923:09 1:03.8
867  13-09-2009 NL - Vinkeveen - Zandeiland 8    9.2 0:44 18  Aldo Faber /Anne Visser   922:09 1:03.8
866  13-09-2009 NL - Vinkeveen - Zandeiland 2  10.1 1:00 18  Aldo Faber   921:25 1:03.8
865  09-09-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    9.9 1:01 16  Hessel de Bruin   920:25 1:03.8
864  06-09-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.6 1:07 17  Cees Hempenius   919:24 1:03.8
863  02-09-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.9 1:14 17  Andries Rienstra   918:17 1:03.8
862  26-08-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.8 0:56 16  Hessel de Bruin   917:03 1:03.8
861  19-08-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst  10.4 1:15 13  Andries Rienstra /Erik Hofman   916:07 1:03.8
860  12-08-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.2 1:04 17  Martijn v.d. Veen   914:52 1:03.8
859  09-08-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    9.8 1:01 12  Jentsje Schraa /Albert de Ruiter   913:48 1:03.8
858  05-08-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.3 1:04 16  Bram Vermeij   912:47 1:03.8
857  02-08-2009 NL - Bussloo    7.3 1:13 21  Simone Spijkerman   911:43 1:03.8
856  02-08-2009 NL - Bussloo    8.6 1:03 18  Simone Spijkerman   910:30 1:03.8
855  29-07-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.3 1:07 16  Andries Rienstra   909:27 1:03.8
854  26-07-2009 NL - Luinjeberd    8.9 0:46 15  Cees Hempenius /Marcel Tuntelder   908:20 1:03.8
853  22-07-2009 NL - Luinjeberd    9.1 1:14 14  Andries Rienstra   907:34 1:03.8
852  19-07-2009 NL - Ruinerwold    5.8 1:07 20  Andries Rienstra   906:20 1:03.8
851  19-07-2009 NL - Ruinerwold    8.3 1:05 12  Andries Rienstra   905:13 1:03.8
850  15-07-2009 NL - Luinjeberd    8.9 0:56 16  Andries Rienstra /Hans Broekhuizen   904:08 1:03.8
849  01-07-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.5 1:15 15  Andries Rienstra /Jentsje Schraa   903:12 1:03.8
848  28-06-2009 NL - Grevelingen - Gemaal van Deischor    9.4 0:58 19  Pascal Zijlma   901:57 1:03.8
847  27-06-2009 NL - Oosterschelde - Zoetersbout  12.2 0:55 19  Andries Rienstra   900:59 1:03.8
846  27-06-2009 NL - Grevelingen - Den Osse Haven  11.4 1:20 19  Eddy Melchers   900:04 1:03.8
845  27-06-2009 NL - Grevelingen - Zuidlangeweg  10.1 0:57 19  Hans Broekhuizen   898:44 1:03.8
844  26-06-2009 NL - Grevelingen - Den Osse Kerkweg    8.2 0:50 19  Hans Broekhuizen   897:47 1:03.8
843  26-06-2009 NL - Grevelingen - Den Osse Kerkweg  10.3 0:53 19  Hans Broekhuizen   896:57 1:03.8
842  21-06-2009 NL - Luinjeberd    9.2 0:56 14  Gidion de Wilde   896:04 1:03.8
841  17-06-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst  10.1 1:02 12  Andries Rienstra /Gidion de Wilde   895:08 1:03.8
840  14-06-2009 NL - Luinjeberd    9.9 0:50 10  Gidion de Wilde /Marc Swart   894:06 1:03.8
839  10-06-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.9 0:53 13  Andries Rienstra /Gidion de Wilde   893:16 1:03.8
838  07-06-2009 NL - Luinjeberd    9.1 1:02 12  Eddy Melchers   892:23 1:03.8
837  26-04-2009 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.4 0:42   8  Marc Swart   891:21 1:03.8
836  27-02-2009 Bonaire - 1000 Steps  23.0 1:32 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   890:39 1:03.9
835  27-02-2009 Bonaire - Hilma Hooker  28.4 1:12 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   889:07 1:03.8
834  26-02-2009 Bonaire - Huisrif Yellow Submarine  13.5 1:38 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   887:55 1:03.8
833  26-02-2009 Bonaire - Nukove  23.0 1:24 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   886:17 1:03.8
832  25-02-2009 Bonaire - Jeff Davis Memorial  21.8 1:38 26  Tjerk Hofkamp   884:53 1:03.8
831  25-02-2009 Bonaire - Angel City  19.7 1:19 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   883:15 1:03.7
830  24-02-2009 Bonaire - Old Blue  18.5 1:20 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   881:56 1:03.7
829  24-02-2009 Bonaire - Jeff Davis Memorial  23.3 1:30 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   880:36 1:03.7
828  23-02-2009 Bonaire - Jeff Davis Memorial  24.8 1:40 26  Tjerk Hofkamp   879:06 1:03.7
827  23-02-2009 Bonaire - Windsock  30.1 1:21 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   877:26 1:03.6
826  21-02-2009 Bonaire - Angel City  17.6 1:31 26  Tjerk Hofkamp   876:05 1:03.6
825  21-02-2009 Bonaire - The Lake  21.4 1:22 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   874:34 1:03.6
824  20-02-2009 Bonaire - Andrea I  19.6 1:20 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen   873:12 1:03.5
823  20-02-2009 Bonaire - Bachelor Bay  23.1 1:21 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   871:52 1:03.5
822  19-02-2009 Bonaire - Hilma Hooker  28.6 1:12 26  Tjerk Hofkamp   870:31 1:03.5
821  19-02-2009 Bonaire - 1000 Steps  23.7 1:23 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   869:19 1:03.5
820  18-02-2009 Bonaire - Karpata  24.4 1:28 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   867:56 1:03.5
819  18-02-2009 Bonaire - Alice in Wonderland  25.0 1:20 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   866:28 1:03.4
818  17-02-2009 Bonaire - Old Blue  23.1 1:21 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   865:08 1:03.4
817  16-02-2009 Bonaire - Witches Hut  22.7 1:24 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen   863:47 1:03.4
816  16-02-2009 Bonaire - Red Beryl  22.0 1:31 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   862:23 1:03.4
815  15-02-2009 Bonaire - Andrea II  23.3 1:28 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen   860:52 1:03.3
814  15-02-2009 Bonaire - Huisrif Yellow Submarine  19.4 1:24 26  Tjerk Hofkamp /Albert van Loenen /Sonja van Loenen   859:24 1:03.3
813  03-01-2009 IND - Lembeh - Turnak Rusa  21.0 1:01 29  Eddy Melchers   858:00 1:03.3
812  03-01-2009 IND - Lembeh - Nudi Retreat  27.0 1:26 29  Eddy Melchers   856:59 1:03.3
811  03-01-2009 IND - Lembeh - Pulau Dua  29.4 1:01 29  Eddy Melchers   855:33 1:03.2
810  02-01-2009 IND - Lembeh - Nudi Falls  18.7 1:08 29  Eddy Melchers   854:32 1:03.2
809  02-01-2009 IND - Lembeh - Teluk Kembahu III  21.4 1:25 29  Eddy Melchers   853:24 1:03.2
808  02-01-2009 IND - Lembeh - Rogers  25.8 1:10 29  Eddy Melchers   851:59 1:03.2
807  01-01-2009 IND - Lembeh - Air Prang  20.0 1:12 29  Eddy Melchers   850:49 1:03.2
806  01-01-2009 IND - Lembeh - Pante Parigi  24.1 1:19 29  Eddy Melchers   849:37 1:03.2


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0