Divelog Felix Groenewoud



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
543  27-05-2006 DK - Middelfart - Ferienpark  11.9 0:39   9  Thomas Leenstra   563:50 1:02.3
542  25-05-2006 DK - Middelfart - Ferienpark  12.1 0:41   9  Chantal v.d. Kooi /Eddy Melchers   563:11 1:02.3
541  25-05-2006 DK - Middelfart - Ammoniakhaven  14.5 0:27   8  Chantal v.d. Kooi   562:30 1:02.3
308  22-05-2004 DK - Mittelfart Politiehondenschool  12.2 0:26   9  Sander Stielstra   305:11 0:59.4
307  20-05-2004 DK - Mittelfart Ammoniakhaven  14.2 0:39   7  Egbert Kolk   304:45 0:59.5
306  20-05-2004 DK - Mittelfart Ammoniakhaven  14.2 0:31   8  Thomas Leenstra   304:06 0:59.6
305  19-05-2004 DK - Mittelfart Ammoniakhaven  14.1 0:32   8  Folkert Corbee   303:35 0:59.7
210  31-05-2003 DK - Middelfart Ammoniakhaven  14.9 0:59 10  Blok   213:51 1:01.1
209  30-05-2003 DK - Middelfart Politiehondenschool  16.0 0:43 10  Blok   212:52 1:01.1
132  12-05-2002 DK - Middelfart - Ammoniakhaven  15.0 1:00   9  Klaas   106:47 0:48.5
131  11-05-2002 DK - Middelfart - nieuwe brug  20.3 1:12 10  Klaas   105:47 0:48.4
130  10-05-2002 DK - Gl.Ålbo  30.4 0:56 10  Klaas   104:35 0:48.2
129  09-05-2002 DK - Middelfart - Ammoniakhaven  14.6 0:49   9  Klaas   103:39 0:48.2


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0