Divelog Felix Groenewoud



Nr Date Location Depth Time Temp Buddy Total time Average
566  16-08-2006 NL - Zoetersbout  13.6 1:13 20  Thomas Leenstra /Tjerk Hofkamp   587:03 1:02.2
565  16-08-2006 NL - Wemeldinge - De Hoek    7.9 0:45 20  Thomas Leenstra   585:50 1:02.2
564  15-08-2006 NL - Den Osse Kerkweg    9.4 1:11 20  Thomas Leenstra   585:05 1:02.2
563  15-08-2006 NL - Zoetersbout  15.8 1:11 20  Thomas Leenstra   583:54 1:02.2
562  13-08-2006 NL - Wemeldinge - Klein Stelle    7.2 0:56 21  Thomas Leenstra   582:43 1:02.2
561  13-08-2006 NL - Wemeldinge - De Hoek  13.1 0:36 20  Thomas Leenstra   581:47 1:02.2
560  12-08-2006 NL - Den Osse Haven  11.6 1:02 20  Thomas Leenstra   581:11 1:02.2
559  12-08-2006 NL - Zuidlangeweg  10.5 1:07 20  Thomas Leenstra   580:09 1:02.2
544  05-06-2006 NL - Joure - Put van Nederhorst    8.5 0:52 13  Ron van Santen /Thomas Leenstra   564:42 1:02.2
543  27-05-2006 DK - Middelfart - Ferienpark  11.9 0:39   9  Thomas Leenstra   563:50 1:02.3
510  29-10-2005 Malediven - Noord Male - Lankan Finolhu Beyru  21.8 0:52 28  Thomas Leenstra   526:43 1:01.9
507  28-10-2005 Malediven - Zuid Male - Bolifushi Kandu  36.1 0:37 28  Thomas Leenstra   524:17 1:02.0
506  28-10-2005 Malediven - Zuid Male - Kandooma Thila  36.4 0:37 28  Thomas Leenstra   523:40 1:02.0
505  27-10-2005 Malediven - Zuid Male - Lhofushi Kandu  19.9 0:44 28  Thomas Leenstra   523:03 1:02.1
504  27-10-2005 Malediven - Zuid Male - Kandooma Thila  31.5 0:56 28  Thomas Leenstra   522:19 1:02.1
503  27-10-2005 Malediven - Ari Atol - Fish Head  28.7 1:01 28  Thomas Leenstra   521:23 1:02.1
502  26-10-2005 Malediven - Ari Atol - Orimas Thila  22.3 0:52 28  Thomas Leenstra   520:22 1:02.1
501  26-10-2005 Malediven - Ari Atol - Bathalaa Maagaa  25.6 1:05 28  Thomas Leenstra   519:30 1:02.2
500  26-10-2005 Malediven - Ari Atol - Maaya Thila  33.5 1:01 28  Thomas Leenstra   518:25 1:02.2
499  25-10-2005 Malediven - Ari Atol - Maaya Thila  32.5 1:03 28  Thomas Leenstra   517:24 1:02.2
498  25-10-2005 Malediven - Ari Atol - Hafza Thila  37.3 0:51 28  Thomas Leenstra /Mark Godlieb   516:21 1:02.2
497  25-10-2005 Malediven - Ari Atol - Gangehi Kandu  30.8 0:48 28  Thomas Leenstra   515:30 1:02.2
496  24-10-2005 Malediven - Ari Atol - Ravesteyn    7.4 0:59 28  Thomas Leenstra   514:42 1:02.2
495  24-10-2005 Malediven - Rasdhoo - Madivaru  33.1 0:42 28  Thomas Leenstra   513:43 1:02.2
494  24-10-2005 Malediven - Rasdhoo - Madivaru  36.8 0:52 28  Thomas Leenstra   513:01 1:02.3
493  23-10-2005 Malediven - Rasdhoo - Madivaru  36.3 0:45 28  Thomas Leenstra   512:09 1:02.3
492  23-10-2005 Malediven - Rasdhoo - Madivaru  30.9 0:55 28  Thomas Leenstra   511:24 1:02.3
491  23-10-2005 Malediven - Noord Male - Rasfari  38.5 0:53 28  Thomas Leenstra /Blok   510:29 1:02.3
490  22-10-2005 Malediven - Noord Male - Kuda Faru Finger Point  33.8 0:49 28  Thomas Leenstra   509:36 1:02.4
489  22-10-2005 Malediven - Noord Male - Helengeli Thila  33.0 0:38 28  Thomas Leenstra   508:47 1:02.4
487  21-10-2005 Malediven - Gaafaru - SS Seagull  21.8 1:01 28  Thomas Leenstra   507:09 1:02.4
485  21-10-2005 Malediven - Noord Male - Helengeli Reef  30.2 0:39 28  Thomas Leenstra   505:08 1:02.4
484  20-10-2005 Malediven - Noord Male - Helengeli Thila  30.4 0:47 28  Thomas Leenstra   504:29 1:02.5
483  20-10-2005 Malediven - Noord Male - Thumba Giri  28.2 0:59 28  Thomas Leenstra   503:42 1:02.5
482  20-10-2005 Malediven - Noord Male - Ziyaaraiy Fushi Reef  31.1 0:47 28  Thomas Leenstra   502:43 1:02.5
481  19-10-2005 Malediven - Noord Male - Hembadhoo Thila  27.9 0:54 28  Thomas Leenstra   501:56 1:02.6
480  19-10-2005 Malediven - Noord Male - Rasfari  31.6 0:41 28  Thomas Leenstra   501:02 1:02.6
479  19-10-2005 Malediven - Noord Male - Mustafa Thila  33.5 0:37 28  Thomas Leenstra   500:21 1:02.6
478  18-10-2005 Malediven - Noord Male - Rasfari  36.2 0:56 28  Thomas Leenstra   499:44 1:02.7
477  18-10-2005 Malediven - Noord Male - Bodu Hithi Thila  32.9 0:49 28  Thomas Leenstra   498:48 1:02.7
476  18-10-2005 Malediven - Noord Male - PH Reef  28.9 0:36 28  Thomas Leenstra   497:59 1:02.7
475  17-10-2005 Malediven - Noord Male - Nassimo Thila  32.6 1:01 28  Thomas Leenstra   497:23 1:02.8
474  17-10-2005 Malediven - Noord Male - Lankan Finolhu Beyru  22.3 0:55 27  Thomas Leenstra   496:22 1:02.8
473  17-10-2005 Malediven - Noord Male - Himmafushi Beyru  20.8 0:59 27  Thomas Leenstra   495:27 1:02.8
472  16-10-2005 Malediven - Noord Male - Lankan Finolhu Beyru  20.4 0:51 28  Thomas Leenstra   494:28 1:02.8
464  30-09-2005 NL - Den Osse Kerkweg  10.7 1:11 16  Thomas Leenstra /Jack Koornstra   487:00 1:02.9
449  28-07-2005 NL - Zeelandbrug  10.5 0:58 20  Thomas Leenstra   470:45 1:02.9
448  27-07-2005 NL - Wemeldinge - Kleine Stelle  12.0 0:50 20  Thomas Leenstra /Tjerk Hofkamp   469:47 1:02.9
446  26-07-2005 NL - Den Osse Haven    8.5 0:57 19  Thomas Leenstra   468:01 1:02.9
445  26-07-2005 NL - Oosterschelde - Flauwers  10.9 1:01 20  Thomas Leenstra   467:04 1:02.9
440  13-07-2005 NL - Joure - Put van Nederhorst    9.4 0:50 13  Ron van Santen /Thomas Leenstra   461:58 1:02.9
431  05-06-2005 NL - Den Osse Haven  12.5 1:11 15  Thomas Leenstra /Henry de Haan   452:09 1:02.9
428  03-06-2005 NL - Den Osse Kerkweg    8.1 1:04 16  Thomas Leenstra /Anna Rienstra   449:38 1:03.0
427  01-06-2005 NL - Joure - Put van Nederhorst    9.2 1:02 12  Johnny Visser /Thomas Leenstra   448:34 1:03.0
394  21-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Abu Galawa Small  17.4 1:04 29  Thomas Leenstra   409:44 1:02.3
393  21-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Shaab Claudia  20.8 1:02 29  Thomas Leenstra   408:40 1:02.3
392  21-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Shaab Claudia  16.4 1:15 29  Thomas Leenstra   407:38 1:02.3
390  20-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Al Malahi  20.8 1:12 29  Thomas Leenstra   404:54 1:02.2
389  20-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Al Malahi  23.0 1:05 29  Thomas Leenstra   403:42 1:02.2
388  20-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Shaab Maksur  39.3 1:05 28  Thomas Leenstra   402:37 1:02.2
387  19-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Satayan Dolphin Reef  11.0 1:47 29  Thomas Leenstra   401:32 1:02.2
386  19-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Satayan Dolphin Reef  19.4 1:20 28  Thomas Leenstra   399:45 1:02.1
385  19-10-2004 Egypte - St Johns - Habili Soraya  34.8 1:02 29  Thomas Leenstra   398:25 1:02.0
384  18-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Abu Basala  16.4 1:14 29  Thomas Leenstra   397:23 1:02.0
383  18-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Abu Basala  19.7 1:02 29  Thomas Leenstra   396:09 1:02.0
382  18-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Mahrous Little Reef  28.4 1:10 29  Thomas Leenstra   395:07 1:02.0
381  18-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Mahrous Little Reef  35.1 0:47 29  Thomas Leenstra   393:57 1:02.0
380  17-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Abu Basala  20.7 0:51 29  Thomas Leenstra   393:10 1:02.0
379  17-10-2004 Egypte - St Johns - Shaab Abu Basala  20.9 1:07 28  Thomas Leenstra   392:19 1:02.1
378  17-10-2004 Egypte - St Johns - Habili Wasta  26.1 1:00 29  Thomas Leenstra   391:12 1:02.0
377  17-10-2004 Egypte - St Johns - Habili Wasta  34.7 0:55 29  Thomas Leenstra   390:12 1:02.1
376  16-10-2004 Egypte - Sirnaka Island  17.5 0:52 29  Thomas Leenstra   389:17 1:02.1
375  16-10-2004 Egypte - Sirnaka Island  23.6 1:06 28  Thomas Leenstra   388:25 1:02.1
374  16-10-2004 Egypte - Fury Shoal - Abu Galawa Big  16.0 1:03 28  Thomas Leenstra   387:19 1:02.1
320  04-07-2004 NL - Luinjeberd  10.1 1:21 14  Thomas Leenstra   317:15 0:59.4
306  20-05-2004 DK - Mittelfart Ammoniakhaven  14.2 0:31   8  Thomas Leenstra   304:06 0:59.6
298  04-04-2004 Egypte - Dahab - Garbage Dump  15.0 0:50 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma   297:07 0:59.8
297  04-04-2004 Egypte - Dahab - Gabr El Binth  25.3 0:54 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma   296:17 0:59.8
296  04-04-2004 Egypte - Dahab - Gabr El Binth  30.2 1:01 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma   295:23 0:59.8
295  03-04-2004 Egypte - Dahab - Garbage Dump  15.8 1:10 22  Thomas Leenstra   294:22 0:59.8
294  03-04-2004 Egypte - Dahab - The Bells en The Blue Hole  26.8 1:01 22  Thomas Leenstra /Willem Jan Liefhebber /Gerard Bruinsma   293:12 0:59.8
293  03-04-2004 Egypte - Dahab - The Bells en The Blue Hole  29.2 1:02 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Willem Jan Liefhebber /Johan Koopmans   292:11 0:59.8
292  02-04-2004 Egypte - Dahab - Lighthouse Reef  21.4 0:50 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Johan Koopmans   291:09 0:59.8
291  02-04-2004 Egypte - Dahab - Shark Reef  23.5 1:10 22  Thomas Leenstra /Simone Spijkerman /Gerard Bruinsma   290:19 0:59.8
290  02-04-2004 Egypte - Dahab - The Three Pools  22.3 1:15 22  Thomas Leenstra /Simone Spijkerman /Broer Knop /Gerard Bruinsma   289:09 0:59.8
289  01-04-2004 Egypte - Dahab - Lighthouse Reef  22.4 1:01 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma   287:54 0:59.7
288  01-04-2004 Egypte - Dahab - Eel Garden  22.8 1:04 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Johan Koopmans   286:53 0:59.7
287  01-04-2004 Egypte - Dahab - The Three Islands  18.9 1:02 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Johan Koopmans   285:49 0:59.7
286  31-03-2004 Egypte - Dahab - Garbage Dump  17.1 1:04 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma   284:47 0:59.7
285  31-03-2004 Egypte - Dahab - Garbage Dump  26.5 1:02 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Johan Koopmans   283:43 0:59.7
284  31-03-2004 Egypte - Dahab - Lighthouse Reef  27.6 1:01 22  Thomas Leenstra /Gerard Bruinsma /Johan Koopmans   282:41 0:59.7
282  14-03-2004 NL - Zuidlangeweg    8.3 0:28   4  Detmer Zandstra /Thomas Leenstra   281:05 0:59.8
270  08-11-2003 Egypte - Dahab - Garbage Dump  18.7 1:05 26  Thomas Leenstra   271:46 1:00.3
268  08-11-2003 Egypte - Dahab - The Canyon  32.1 1:04 26  Thomas Leenstra   269:36 1:00.3
261  05-11-2003 Egypte - Dahab - Garbage Dump  15.7 0:52 26  Thomas Leenstra   262:48 1:00.4


© 2003 Klaas Nijkes, Divelog v2.9.0